KEMPEN DERMA DARAH KALI KE-15
[2 OKT 2010]
A) Statistik Pendaftaran Awal = 138
B) Statistik Pendaftaran Semasa = 128
C) Statistik Penderma Berjaya = 95
A) Statistik Penderma Mengikut Kategori
| BIL | KATEGORI PENDERMA | JANTINA | BILANGAN | JUMLAH |
| 1 | Tingkatan 5 | Lelaki | 26 | 31 |
| Perempuan | 5 | |||
| 2 | Tingktan 6 Atas | Lelaki | 16 | 19 |
| Perempuan | 8 | |||
| 3 | Tingkatan 6 Rendah | Lelaki | 20 | 31 |
| Perempuan | 11 | |||
| 4 | Ibu bapa/AKS/Orang Awam Mantan Pelajar SMKE | Lelaki | 8 | 9 |
| Perempuan | 1 | |||
| 5 | Guru | Lelaki | 3 | 5 |
| Perempuan | 2 | |||
| JUMLAH KESELURUHAN | 95 | |||
JUTAAN TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPADA PARA PENDERMA.
|
YANG BAIK & DIPANJANGKAN UMUR. INSYA ALLAH.

No comments:
Post a Comment